Affichage de 10000 résultats

Lieux
Lieux terme Note sur la portée et contenu Description archivistique décompte Notice d'autorité décompte
Mundaka (Bizkaia) [#geo00000000000000000000001516781#] 6 0
Arteche (Término, Azkoitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005334262#] 1 0
Elosua (Monte, Bergara, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000004480161#] 4 0
Salduero (Soria) [#geo00000000000000000000005339070#] 1 0
Astaburuaga (Casería, Legazpi, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005340032#] 1 0
Macaye (Francia) [#geo00000000000000000000005341024#] 1 0
Iglesia (Calle, Azpeitia, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005340939#] 1 0
Idiazábal chiqui (Casería, Andoain, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005172864#] 34 0
Val de San Antolín (Calle, Murcia) [#geo00000000000000000000004072873#] 1 0
Uribarra (Término, Estarrona, Álava) [#geo00000000000000000000004073888#] 2 0
Arteaga (Término, Sarria, Álava) [#geo00000000000000000000003971975#] 1 0
San Antonio (Calle, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000001507291#] 16 0
Las Balsas (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004059738#] 6 0
Cadalso (Navarrete, La Rioja) [#geo00000000000000000000004062642#] 4 0
Ontabandos (Término, Navarrete, La Rioja) [#geo00000000000000000000004059845#] 2 0
Losa (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004059849#] 2 0
Campo Abajo (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004059729#] 3 0
Carra-Alberite (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004062933#] 1 0
Cerradilla (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004059834#] 2 0
El Palomar (Término, Navarrete) [#geo00000000000000000000004062934#] 1 0