Mostrando 10000 resultados

Lugares
término Lugares Nota sobre el alcance Descripción archivística elementos Registro de autoridad elementos
Angiozar (Casa, Elgeta, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005158523#] 2 0
Angkor (Camboya) [#1baf98ada63b3000000000000000001f#] 1 0
Anglet (Francia) [#geo00000000000000000000002785228#] 4 0
Angola [#geo00000000000000000000005362565#] 1 0
Angostina (Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005391310#] 2 0
Angostina (Término, Alegría-Dulantzi, Araba/Álava) [#geo00000000000000000000001520829#] 1 0
Angosto (Término, Villanañe, Araba/Álava) [#geo00000000000000000000005407388#] 5 0
Angra do Heroísmo (Portugal) [#geo00000000000000000000001511021#] 4 0
Angua (Casería, Bergara, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000005149909#] 2 0
Anguciana (La Rioja) [#geo00000000000000000000001503360#] 12 0
Angue-Aldea (Término, Bergara, Gipuzkoa) [#geo00000000000000000000001507606#] 1 0
Anguiano (La Rioja) [#geo00000000000000000000001502979#] 21 0
Angulema (Calle, Vitoria-Gasteiz) [#geo00000000000000000000005408289#] 0 0
Angulema (Francia) [#1ce06bf10a60900000000000000000bc#] 1 0
Angulo (Burgos) [#geo00000000000000000000002168439#] 4 0
Ania (Término, Matauko. Álava) [#geo00000000000000000000002811215#] 8 0
Aniago (Valladolid) [#geo00000000000000000000005000331#] 1 0
Aniandi (Término, Xemein, Markina-Xemein, Bizkaia) [#geo00000000000000000000005365185#] 1 0
Aniz (Navarra) [#1c0f56704f55f000000000000000002b#] 2 0
Anizlarrea (Término, Goizueta, Navarra) [#geo00000000000000000000005358992#] 23 0